Promo !

Femme GEOX Corinne Noir | Sacs

 166.01  74.48

Composition Textile: 100% Cuir Description: __ Sac facteur femme, format moyen, fonctionnel et polyvalent. Corinne est un sac facteur éclectique que Geox propose comme porte-documents ou sac ordinateur, mais q…

En stock

UGS : JGD669.B8374 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

Composition
Textile: 100% Cuir
Description:
__
Sac facteur femme, format moyen, fonctionnel et polyvalent. Corinne est un sac facteur éclectique que Geox propose comme porte-documents ou sac ordinateur, mais qui peut également se transformer en une pochette décontractée et contemporaine. Fabriqué en cuir souple noir.
Fermeture éclair.
Bandoulière en cuir, réglable et amovible.
À l’extérieur : poche sur le devant à fermeture éclair. Poche arrière à fermeture éclair antivol.
À l’intérieur : grande poche à fermeture éclair, deux poches ouvertes.
Plaquette métallique avec personnalisation Geox élégante et discrète.
Dimensions : L 38 cm x H 28 cm x W 4 cm

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme GEOX Corinne Noir | Sacs”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Chaussures

LONGUEUR DU PIED (cm) TAILLE EU TAILLE US TAILLE UK
15,00 24 8 7
15,70 25 8.5 7.5
16,40 26 9 8.5
17,00 27 10 9
17,70 28 10.5 10
18,40 29 11 11
19,00 30 12 11.5
19,70 31 13 12.5
20,40 32 1 13
21,00 33 2 1
21,70 34 3 1.5
22,40 35 3.5 2.5
23,00 36 4 3
23,70 37 5 4
24,40 38 5.5 5
25,00 39 6 6
25,70 40 6.5 6.5
26,40 41 7 7

Chaussures

LONGUEUR DU PIED (cm) TAILLE EU TAILLE US TAILLE UK
25,10 39 6 6
25,70 40 7 6.5
26,30 41 8 7
26,60 41 ½ 8.5 7.5
27,00 42 9 8
27,30 42 ½ 9.5 8.5
27,70 43 10 9
28,00 43 ½ 10.5 9.5
28,40 44 11 10
29,10 45 12 10.5
29,80 46 12.5 11
30,40 47 13 12

Vêtements

THORAX (cm) TAILLE (cm) HANCHES (cm) TAILLE IT TAILLE DE TAILLE FR TAILLE US TAILLE UK
92-95 80-83 96-99 46 46 42 36 36
96-99 84-87 100-103 48 48 44 38 38
100-103 88-91 104-107 50 50 46 40 40
104-107 92-95 108-111 52 52 48 42 42
108-111 96-100 112-115 54 54 50 44 44
112-115 101-106 116-119 56 56 52 46 46
116-119 107-111 120-123 58 58 54 48 48
120-123 112-116 124-127 60 60 58 50 50

T-shirts

TAILLE TAILLE IT TAILLE DE TAILLE FR TAILLE US TAILLE UK
XS 42 42 38 32 32
S 44 44 40 34 34
M 46-48 46-48 42-44 36-38 36-38
L 50 50 46 40 40
XL 52-54 52-54 48-50 42-44 42-44
XXL 56 56 52 46 46
XXXL 58 58 54 48 48

Chaussures

LONGUEUR DU PIED (cm) TAILLE EU TAILLE US TAILLE UK
22,00 34 4 1.5
22,40 34 ½ 4.5 2
22,70 35 5 2.5
23,00 35 ½ 5.5 2.75
23,40 36 6 3
23,70 36 ½ 6.5 3.5
24,00 37 7 4
24,40 37 ½ 7.5 4.5
24,70 38 8 5
25,00 38 ½ 8.5 5,5
25,40 39 9 6
25,70 39 ½ 9.5 6.5
26,00 40 10 7
26,40 40 ½ 10.3 7.3
26,70 41 10.5 7.5
27,30 42 11 8
28,00 43 12.5 10

Vêtements

POITRINE (cm) TAILLE (cm) HANCHES (cm) TAILLE IT TAILLE DE TAILLE FR TAILLE US TAILLE UK
84-87 62-66 88-91 38 32 34 2 4
88-91 67-70 92-95 40 34 36 4 6
92-95 71-74 96-99 42 36 38 46 8
96-99 75-78 100-103 44 38 40 8 10
100-103 79-82 104-107 46 40 42 10 12
104-107 83-86 108-111 48 42 44 12 14
108-111 87-92 112-116 50 44 46 14 16
112-115 93-97 117-121 52 46 48 16 18
116-119 98-102 122-127 54 48 50 18 20

T-shirts

TAILLE TAILLE IT TAILLE DE TAILLE FR TAILLE US TAILLE UK
XS 38-40 32-34 34-36 2 4
S 42 36 38 4 6
M 44-46 38-40 40-42 10 12
L 48 42 44 12 14
XL 50 44 46 14 16
XXL 54 48 50 18 20
Go Top